Flakonlar
Çekme Flakon (Tubular) Şişeler
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ürün Kodu | Hacim (ml) | Silme Hacim (ml) | Ağırlık (g) | Kafa Şekli | Yükseklik (mm) | Çap (mm) | Tip 1 | Tip 3 |
| 2R | 2 | 4 | 4.4 | 13mm | 35 | 16 | + | + |
| 4R | 4 | 6 | 5.7 | 13mm | 45 | 16 | + | + |
| 5R13 | 5 | 6.5 | 5.5 | 13mm | 40 | 18.4 | + | + |
| 5R20 | 5 | 7 | 5.6 | 20mm | 36 | 22 | + | + |
| 6R | 6 | 10 | 7.9 | 20mm | 40 | 22 | + | + |
| 8R | 8 | 11.5 | 8.7 | 20mm | 45 | 22 | + | + |
| 10R | 10 | 13.5 | 9.5 | 20mm | 45 | 24 | + | + |
| 10RL | 10 | 12 | 9.8 | 20mm | 50 | 22 | + | + |
| 15R | 15 | 19 | 12 | 20mm | 60 | 24 | + | + |
| 15TA | 15 | 20 | 12 | 20mm | 52 | 26.5 | + | + |
| 20R | 20 | 26 | 16.2 | 20mm | 55 | 30 | + | + |
| 20TG | 20 | 25 | 16.5 | 20mm | 58 | 27.6 | + | + |
| 25R | 25 | 32.5 | 18.9 | 20mm | 65 | 30 | + | + |
| 30R | 30 | 37.5 | 21.9 | 20mm | 75 | 30 | + | + |
Dökme Flakon (Molded) Şişeler
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ürün Kodu | Hacim (ml) | Silme Hacim (ml) | Ağırlık (g) | Kafa şekli | Yükseklik (mm) | Çap (mm) | Amber | USP Tip 1 | USP Tip 2 | USP Tip 3 |
| 110071 | 7 | 9 | 13 | ISO 20 mm | 40.8 | 22.1 | + | + | + | + |
| 110081 | 8 | 10 | 16 | ISO 20 mm | 46.8 | 23 | + | + | + | + |
| 110101 | 10 | 15 | 21 | ISO 20 mm | 53.5 | 25.4 | + | + | + | + |
| 110151 | 15 | 17 | 24 | ISO 20 mm | 58.8 | 26.5 | + | + | + | + |
| 110201 | 20 | 26 | 29 | ISO 20 mm | 58 | 32 | + | + | + | + |
| 110301 | 30 | 38 | 35 | ISO 20 mm | 62.8 | 36 | + | + | + | + |
| 110501 | 50 | 60 | 50 | ISO 20 mm | 73 | 42.5 | + | + | + | + |
| 111001 | 100 | 119 | 89 | ISO 20 mm | 94.5 | 51.6 | + | + | + | + |