Clear Glass Bottles for Syrup (DIN PP 28 mm)


Product ID


Capacity


Filling
Capacity

Brimful
Capacity

Weight


Finish Type


Height


Diameter

30030130 ml3035.540DIN 28 mm6735
30060160 ml606660DIN 28 mm94.538.6
30090190 ml909772DIN 28 mm10344
301251125 ml12513390DIN 28 mm114.449
301501150 ml15015898DIN 28 mm122.851.6

Technical Drawings


Amber Glass Bottles for Syrup (PP 18/24)


Product ID


Capacity


Filling
Capacity

Brimful
Capacity

Weight


Finish Type


Height


Diameter

53010110 ml1014.823PP 18 mm5825.4
53030130 ml303638PP 24 mm74.133
53050150 ml605459PP 24 mm82.139.6
53080180 ml8090.562PP 24 mm91.546.4
531001100 ml10011392PP 24 mm99.849
531501150 ml150165103PP 24 mm109.256
532001200 ml200216133PP 24 mm129.957.2

Amber Glass Bottles for Syrup (PP 28 mm)


Product ID


Capacity


Filling
Capacity

Brimful
Capacity

Weight


Finish Type


Height


Diameter

44030130 ml3035.540DIN 28 mm6735
44060160 ml6067.560DIN 28 mm9438.6
441001100 ml10010872DIN 28 mm104.846.1
441251125 ml12513390DIN 28 mm114.449
441501150 ml15015898DIN 28 mm122.851.6
441801180 ml180189105DIN 28 mm129.954.7
442001200 ml200213125DIN 28 mm134.557.5
442501250 ml250260150DIN 28 mm142.961.7
443001300 ml300315170DIN 28 mm152.565.7
445001500 ml500512260DIN 28 mm176.876.8

Technical Drawings


Amber Glass Bottles Boston Round (G.P.I  Standard Finish)


Product ID


Capacity


Filling
Capacity

Brimful
Capacity

Weight


Finish Type


Height


Diameter

4301511/2 oz14.216.425.5GPI 400-1868.2625
4303011 oz31.336.244GPI 400-2078.5832.8
4306012 oz60.863.858GPI 400-2093.6638.6
4312014 oz120125.7108GPI 400-22/24112.7348.82
4323018 oz235250175GPI 400-28138.160.33
43480116 oz480505255GPI 400-29168.774.6